>
No. 素材A 素材B 調合結果 確立 レア
001 薬草 アオキノコ 回復薬 95% 1 1
002 回復薬 ハチミツ 回復薬グレート 90% 1 2
003 アオキノコ 不死虫 栄養剤 90% 1 2
004 栄養剤 ハチミツ 栄養剤グレート 75% 1 3
005 解毒草 アオキノコ 解毒薬 95% 1 1
006 サボテンの花 にが虫 漢方薬 90% 1 2
007 栄養剤グレート マンドラゴラ 秘薬 65% 1 3
008 活力剤 ケルビの角 いにしえの秘薬 55% 1 5
009 ハチミツ にが虫 増強剤 75% 1 2
010 増強剤 マンドラゴラ 活力剤 75% 1 3
011 増強剤 生焼け肉 強走薬 75% 1 2
012 こんがり肉 狂走エキス 強走薬グレート 65% 1 3
013 ハチミツ 落陽草 元気ドリンコ 65% 1 2
014 増強剤 怪力の種 鬼人薬 65% 1 4
015 鬼人薬 アルビノエキス 鬼人薬グレート 55% 1 5
016 活力剤 怪力の種 怪力の丸薬 75% 1 1
017 増強剤 忍耐の種 硬化薬 65% 1 4
018 硬化薬 アルビノエキス 硬化薬グレート 55% 1 5
019 活力剤 忍耐の種 忍耐の丸薬 75% 1 1
020 トウガラシ にが虫 ホットドリンク 95% 1 1
021 こんがり肉 トウガラシ ホットミート 95% 1 1
022 氷結晶 にが虫 クーラードリンク 95% 1 1
023 こんがり肉 氷結晶 クーラーミート 95% 1 1
024 トウガラシ 特産キノコ 特産キノコキムチ 85% 1 3
025 熱帯イチゴ 氷結晶 氷結晶イチゴ 85% 1 3
026 火薬草 はじけイワシ 解氷剤 95% 1 1
027 生肉 毒テングダケ 毒生肉 90% 1 1
028 生肉 マヒダケ シビレ生肉 90% 1 2
029 生肉 ネムリ草 眠り生肉 90% 1 1
030 ネンチャク草 石ころ 素材玉 95% 2 1
031 素材玉 落陽草 消臭玉 75% 1 2
032 素材玉 ツタの葉 けむり玉 75% 1 2
033 素材玉 毒テングダケ 毒けむり玉 75% 1 2
034 素材玉 光蟲 閃光玉 75% 1 2
035 素材玉 モンスターのフン こやし玉 75% 1 2
036 ネンチャク草 ペイントの実 ペイントボール 95% 1 1
037 素材玉 ドキドキノコ モドリ玉 95% 1 3
038 火薬草 ニトロダケ 爆薬 95% 1 2
039 小タル 火薬草 小タル爆弾 90% 1 2
040 小タル爆弾 ハレツアロワナ 小タル爆弾G 90% 1 4
041 爆薬 大タル 大タル爆弾 75% 1 3
042 大タル爆弾 カクサンデメキン 大タル爆弾G 75% 1 4
043 ハレツアロワナ 雷光虫 爆雷針 75% 1 3
044 小タル爆弾 ランゴスタの羽 打ち上げタル爆弾 75% 1 2
045 打上げタル爆弾 バクレツアロワナ 打ち上げタル爆弾G 75% 1 4
046 爆薬 鳴き袋 音爆弾 75% 1 2
047 クモの巣 ツタの葉 ネット 90% 1 2
048 ネット トラップツール 落とし穴 75% 1 3
049 トラップツール ゲネポスの麻痺牙 シビレ罠 90% 1 3
050 釣りミミズ ヤマイモムシ マグダンゴ 95% 1 2
051 釣りバッタ カクバッタ アロダンゴ 95% 1 2
052 釣りホタル ツチハチノコ 黄金ダンゴ 90% 1 4
053 石ころ 棒状の骨 ボロピッケル 95% 1 1
054 鉄鉱石 棒状の骨 ピッケル 75% 1 1
055 マカライト鉱石 棒状の骨 ピッケルグレート 95% 1 3
056 ネット なぞの骨 ボロ虫あみ 95% 1 1
057 ネット 竜骨【小】 虫あみ 75% 1 1
058 ネット 竜骨【中】 虫あみグレート 95% 1 3
059 大地の結晶 にが虫 抗菌石 75% 1 3
060 不死虫 竜の牙 生命の粉 90% 1 3
061 生命の粉 竜の爪 生命の粉塵 65% 1 4
062 生命の粉塵 角笛 回復笛 65% 1 4
063 角笛 抗菌石 解毒笛 65% 1 4
064 鬼人薬グレート 竜骨【中】 鬼人笛 55% 1 5
065 硬化薬グレート 竜骨【中】 硬化笛 55% 1 5
066 投げナイフ 毒テングダケ 毒投げナイフ 90% 1 1
067 投げナイフ ネムリ草 眠り投げナイフ 90% 1 1
068 投げナイフ マヒダケ 麻痺投げナイフ 90% 1 1
069 砥石 竜骨【小】 ブーメラン 90% 1 4
070 力の護符 老山龍の爪 力の爪 100% 1 5
071 守りの護符 老山龍の爪 守りの爪 100% 1 5
072 カラの実 ハリの実 Lv2 通常弾 95% 2〜4 1
073 カラの実 はじけイワシ Lv3 通常弾 95% 2〜4 2
074 カラの実 ランポスの牙 Lv1 貫通弾 90% 1〜3 2
075 カラの実 ハリマグロ Lv2 貫通弾 75% 1〜3 2
076 カラ骨【小】 ハリマグロ Lv3 貫通弾 75% 1〜2 3
077 カラの実 はじけクルミ Lv1 散弾 90% 1〜3 2
078 カラの実 竜の牙 Lv2 散弾 75% 1〜3 2
079 カラ骨【小】 竜の牙 Lv3 散弾 75% 1〜3 3
080 カラの実 ハレツアロワナ Lv1 徹甲留弾 90% 1 3
081 カラ骨【小】 ハレツアロワナ Lv2 徹甲留弾 90% 1 3
082 カラ骨【大】 バクレツアロワナ Lv3 徹甲留弾 95% 1 3
083 カラの実 カクサンの実 Lv1 拡散弾 90% 1 2
084 カラ骨【小】 竜の爪 Lv2 拡散弾 75% 1 3
085 カラ骨【大】 カクサンデメキン Lv3 拡散弾 75% 1 3
086 カラの実 火薬草 火炎弾 90% 1 3
087 カラの実 キレアジ 水冷弾 75% 1〜3 3
088 カラの実 光蟲 電撃弾 75% 2〜4 3
089 カラの実 氷結晶 氷結弾 75% 1〜3 3
090 カラ骨【大】 龍殺しの実 滅龍弾 75% 1 5
091 カラの実 薬草 Lv1 回復弾 90% 1 1
092 回復薬 カラの実 Lv2 回復弾 90% 1 2
093 カラの実 毒テングダケ Lv1 毒弾 90% 1 2
094 カラ骨【小】 イーオスの毒牙 Lv2 毒弾 75% 1 3
095 カラの実 マヒダケ Lv2 麻痺弾 90% 1 3
096 カラ骨【小】 ゲネポスの麻痺牙 Lv2 麻痺弾 90% 1 4
097 カラの実 ネムリ草 Lv1 睡眠弾 90% 1 3
098 カラ骨【小】 眠魚 Lv2 睡眠弾 75% 1 4
099 カラの実 ペイントの実 ペイント弾 90% 1 1
100 カラの実 怪力の種 鬼人弾 75% 1 3
101 カラの実 忍耐の種 硬化弾 75% 1 3
102 カラ骨【小】 砥石 空きビン 85% 1〜2 1
103 空きビン 毒テングダケ 毒ビン 90% 1〜2 3
104 空きビン マヒダケ 麻痺ビン 85% 1〜2 3
105 空きビン ネムリ草 睡眠ビン 90% 1〜2 3
106 空きビン ニトロダケ 強撃ビン 85% 1〜2 2
107 ネムリ草 マヒダケ 捕獲用麻酔薬 65% 1 4
108 捕獲用麻酔薬 投げナイフ 捕獲用麻酔投げナイフ 65% 1 4
109 捕獲用麻酔薬 素材玉 捕獲用麻酔玉 75% 1 4
110 捕獲用麻酔薬 カラ骨【小】 捕獲用麻酔弾 90% 1 4
111 マカライト鉱石 鎧石 鎧玉 100% 1 5
112 鎧石 キラビートル 鎧玉 100% 1 5
113 ドラグライト鉱石 鎧石 上鎧玉 100% 1 5
114 鎧石 ドスヘラクレス 上鎧玉 100% 1 5
115 カブレライト鉱石 鎧石 堅鎧玉 100% 1 5
116 鎧石 王族カナブン 堅鎧玉 100% 1 5
117 フエールピッケル 円盤石 円盤石 100% 5 4
118 フエールピッケル 鉄鉱石 鉄鉱石 100% 5 4
119 フエールピッケル 大地の結晶 大地の結晶 100% 3 4
120 フエールピッケル マカライト鉱石 マカライト鉱石 100% 3 5
121 フエールピッケル ドラグライト鉱石 100% 3 5
122 フエールピッケル カブレライト鉱石 カブレライト鉱石 100% 2 5
123 フエールピッケル ユニオン鉱石 ユニオン鉱石 100% 2 5
124 フエールピッケル 紅蓮石 紅蓮石 100% 2 5
125 フエールピッケル 獄炎石 獄炎石 100% 2 5
126 フエールピッケル ライトクリスタル ライトクリスタル 100% 2 5
127 フエールピッケル ノヴァクリスタル ノヴァクリスタル 100% 2 5
128 フエールピッケル 上竜骨 上竜骨 100% 3 5
129 フエールピッケル 堅竜骨 堅竜骨 100% 2 5
130 フエールピッケル セッチャクロアリ セッチャクロアリ 100% 5 4
131 フエールピッケル キラビートル キラビートル 100% 3 4
132 フエールピッケル ドスヘラクレス ドスヘラクレス 100% 3 5
133 フエールピッケル マレコガネ マレコガネ 100% 2 5
134 フエールピッケル 王族カナブン 王族カナブン 100% 3 5
135 ブランゴの大雪玉 ブランゴの小雪玉 ポッケ式雪だるま 100% 1 7
136 欠けたネコ王冠 ネコ王冠の破片 豪華なネコ王冠 100% 1 7
137 柄のない黄金の刃 刃のない黄金の柄 黄金ネコの宝剣 100% 1 7
138 底のない古のツボ 古のツボ底 王家のマカ古ツボ 100% 1 7
139 穴の開いた奇面 奇面族の輝石 神秘の奇面 100% 1 7
140 破かれた古書 古書の切れ端 文献【古龍生態】 100% 1 7
141 釣りホタル 特産キノコ ハチミツ 90% 1 2
142 ネンチャク草 虫の死骸 薬草 95% 1 1
143 もえないゴミ トウガラシ 火炎草 90% 1 2
144 解毒草 毒テングダケ アオキノコ 95% 1 2
145 コゲ肉 虫の死骸 生肉 95% 1 1
146 ツタの葉 竜骨【中】 大タル 65% 1 2
147 ネンチャク草 竜骨【小】 小タル 75% 1 1
148 カラの実 鉄鉱石 カラの実 75% 5 1
149 ハリの実 大地の結晶 ハリの実 75% 5 1
150 解毒草 眠魚 サシミウオ 75% 1 1
151 雷光虫 ランポスの皮 生焼け肉 90% 1 1
152 釣りカエル 角笛 鳴き袋 75% 1 4
153 氷結晶 睡眠袋 モンスターの体液 55% 1 4
154 サボテンの花 雷光虫 千里眼の薬 75% 1 3
155 龍殺しの実 魚竜のキモ 狂走エキス 65% 1 3
156 カクサンの実 ランポスの皮 怪力の種 65% 1 2
157 ハリの実 ギアノスの皮 忍耐の種 65% 1 2
158 コゲ魚 落陽草 生焼け魚 90% 11

モンスターハンター2nd攻略ページへ